Suma asegurada
Reinstalable anualmente para cada asegurado
- $500,000
- $1,000,000
- $2,000,000
- $4,000,000
- $5,000,000
- $10,000,000
Aquí está todo, sin letras chiquitas: coberturas, montos y periodos de espera. Respaldado por una aseguradora de talla mundial con más de 75 años de experiencia y 22.6 millones de clientes en el mundo.
Combina suma asegurada, deducible y coaseguro para ajustar la protección y la prima a tu presupuesto. Montos en pesos mexicanos (MXN).
Reinstalable anualmente para cada asegurado
6 opciones para ajustar la prima
4 opciones
3 opciones
Aplican Condiciones Generales de la póliza. Los beneficios se gestionan dentro de la red de proveedores médicos en convenio y pueden requerir autorización previa.
| Concepto | Cobertura |
|---|---|
| Consultas a médicos de primer contacto y especialistas | Incluido con copago |
| Medicamentos por receta (prescritos) | 100% |
| Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
| Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 30 sesiones |
| Enfermeros calificados | 100% (máximo 30 días) |
| Terapeutas complementarios, ocupacionales y ortópticos | 100% |
| Procedimientos en consultorio general o de especialista | 100% |
| Estudios de laboratorio | 100% |
| Medicamentos de alta especialidad | 100% |
| Concepto | Cobertura |
|---|---|
| Habitación (privada / semi-privada) y alimentación | 100% |
| Unidad de cuidados intensivos | 100% |
| Cama extra y alimentación para acompañante | 100% para acompañante de un niño menor de 18 años hospitalizado |
| Honorarios médicos y de enfermería | 100% de acuerdo a tabulador |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
| Concepto | Cobertura |
|---|---|
| Parto o cesárea en hospital de red (sin deducible ni coaseguro) | $30,000 MXN por embarazo |
| Tratamiento pre y post-natal | Cubierto bajo el beneficio de maternidad |
| Complicaciones de la maternidad y el parto | Cubierto hasta la suma asegurada |
| Cobertura provisional del recién nacido (hasta 30 días naturales, sin deducible) | $10,000 MXN por embarazo |
| Concepto | Cobertura |
|---|---|
| Ambulancia terrestre local | 100% |
| Ambulancia aérea local | 100% (aplica coaseguro fijo de 20%) |
| Concepto | Cobertura |
|---|---|
| Tratamiento del cáncer (quimioterapia / radioterapia) | 100% hasta la suma asegurada |
| Insuficiencia renal terminal (diálisis) | 100% hasta la suma asegurada |
| Procedimientos de trasplante, por diagnóstico, de por vida | $5,000,000 MXN o la suma asegurada contratada (lo que sea menor) |
| Padecimientos congénitos y/o hereditarios | 100% hasta la suma asegurada |
| Prótesis e implantes prostéticos y aparatos | $200,000 MXN por año, por asegurado |
| Sala de emergencia por enfermedad o accidente grave | 100% |
| Eliminación de deducible por accidente | 100% cuando el gasto total supera $4,000 MXN |
| Cirugía refractiva | $10,000 MXN por ojo, de por vida |
| Tratamiento dental por accidente (hasta 6 meses después) | 100% |
| Asistencia dental básica | Incluida |
+12,000 proveedores médicos en convenio. Tus colaboradores eligen al proveedor de su preferencia dentro de la red.
Preferimos decírtelo de frente: así funcionan los periodos de espera de cualquier seguro de gastos médicos serio. Con 12 meses de antigüedad comprobable en otra póliza, se puede reconocer tu antigüedad.
| Concepto | Espera |
|---|---|
| Periodo de espera general | 30 días |
| Maternidad (embarazo, parto o cesárea y recién nacido) | 10 meses |
| Tratamiento contra el cáncer | 12 meses |
| Trasplantes | 6 meses |
| Cirugía refractiva | 6 meses |
| Padecimientos listados (rodilla, columna, hernias, varices, cataratas, litiasis renal, ginecológicos, entre otros) | 24 meses |
| VIH / SIDA | 48 meses |
En 15 minutos por videollamada te lo decimos con números reales para tu empresa.
Agendar mi videollamada